专家计划:兰博基尼命中率:85% | 回报率:1660%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521-523期 | 小 | 0521期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0514期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0505期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0492期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 大 | 0491期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 大 | 0481期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 大 | 0479期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。